Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
le problème c'est qu'il faut pouvoir prendre cela au taf et dans l industrie médicale c'est compliqué
j'imagine même pas le nombre de capsule de whey par prise![]()
Par contre dans Les années 80, sur 15 marques de protéine,weider avait été classé avant dernier.Swat, la compagnie Weider avait une gamme de produit de suplémentation dans le début des années 80, ils avaient de la protéine de caséine en format pilule ( compressé ), c’était discret et facile à transporter, les shaker n’était pas commun dans cette période, j’en ai manger énormément.
Nutrition | per 30g Serving | per 100g |
Energy kJ/Kcal | 508/121 | 1696/405 |
Fat of which saturates | 1.8g 1.3g | 6.2g 4.4g |
Carbohydrates of which sugars | 2.2g 2.2g | 7.4g 7.4g |
Fibre | 0g | 0g |
Protein | 24.1g | 80g |
Salt | 74mg | 0.2g |
Nutrition | per 30g Serving | per 100g |
Energy kJ/Kcal | 484/115 | 1614/385 |
Fat of which saturates | 2.1g 0.5g | 7.2g 1.9g |
Carbohydrates of which sugars | 1.1g 1.1g | 3.8g 3.8g |
Fibre | 0.1g | 0.5g |
Protein | 22.9g | 76.4g |
Salt | 78mg | 0.2g |
Nutrition | per 30g Serving | per 100g |
Energy kJ/Kcal | 480/114 | 1603/383 |
Fat of which saturates | 2.2g 0.5g | 7.4g 1.8g |
Carbohydrates of which sugars | 1.1g 1.1g | 3.9g 3.7g |
Fibre | 0.1g | 0.5g |
Protein | 22.5g | 75.1g |
Salt | 75mg | 0.2g |
Par contre dans Les années 80, sur 15 marques de protéine,weider avait été classé avant dernier.
Mais,je ne me souviens pas de leurs pillule.