I
invité
thor , strong , et klks1 , doivent se rappeler de hugoooo , un mec qui était sur mon forum , c'était un dingue des recherches , il avait fait un super travail sur les prots , aminogramme, comparaison des prots , etc..... truc de fou , minutieux , un dossier énorme
par exemple :
et il a fait çà pour la plupart des marques sur le marché a l'époque
test n° 8 (matez la date a la fin lol)
whey =whey pro stack
marque =powerstar
somme des poids des acides aminés=100.9g
calcul de l'index chimique (IC)
les qtés d'acide aminés sont en mg par g de vrai teneur en proteine
acide aminé essentiel------réf (OMS 1989) ------whey------différence avec la réf------IC
Histidine -------------------------- 19 ------------ 26,76 ------------ 7,76 ------------ 140,84
Isoleucine ------------------------ 28 ------------ 62,44 ------------ 34,44 ------------ 222,99
Leucine --------------------------- 66 ------------ 102,08 ------------ 36,08 ------------ 154,67
Lysine ----------------------------- 58 ------------ 90,19 ------------ 32,19 ------------ 155,50
Meth+Cystine(soufré) ------- 25 ------------ 44,60 ------------ 19,60 ------------ 178,39
Phen+Tyrosine(aa aro) ------ 63 ------------ 64,42 ------------ 1,42 ------------ 102,25
Threonine ------------------------- 34 ------------ 68,38 ------------ 34,38 ------------ 201,13
Tryptophan ----------------------- 11 ------------ 19,82 ------------ 8,82 ------------ 180,20
Valine ------------------------------ 35 ------------ 64,42 ------------ 29,42 ------------ 184,06
calcul du %de proteine type OMS1989 d'indice chimique égale a 100 dans cette whey
dans 120g de poudre il ya 97.44g de proteine
donc dans 100g de poudre il y a 100*(97.44/120)=81.2
or l'aminogramme est donné pour 100g de proteine
donc aminogramme donné pour 100*100/81.2=123.15g de poudre
dans cette quantité de poudre la somme des acides aminés (donc la vrai teneur en protéine! était de 100.9g donc le vrai %de protéine ds la whey pro stack est 100.9/123.15*100=81.93%
mais bon ce % n'est pas encore rigoureux car l'indice chimique est de 102.25 donc il faut ramener le %de proteine type whey pro stack au %de proteine type OMS1989 d'indice chimique égale a 100 dans la whey pro stack donc
83.77%(=81.93*1.0225)
conclusion
%de proteine type OMS1989 d'indice chimique égale a 100 dans cette whey
=83.77%
tarif le moins cher dans son pays
55.5/4=13.875€/kg de poudre
donc px/kg(proteine IC=100)
16.56€(=13,875*100/83.77)
lors des périodes promotions(jusko 30/04/06):
51.5/4=12.875€/kg de poudre
donc px/kg(proteine IC=100)
15.37€(=12,875*100/83.77)
bref , le gars a fond dedans , .
par exemple :
et il a fait çà pour la plupart des marques sur le marché a l'époque
test n° 8 (matez la date a la fin lol)
whey =whey pro stack
marque =powerstar
somme des poids des acides aminés=100.9g
calcul de l'index chimique (IC)
les qtés d'acide aminés sont en mg par g de vrai teneur en proteine
acide aminé essentiel------réf (OMS 1989) ------whey------différence avec la réf------IC
Histidine -------------------------- 19 ------------ 26,76 ------------ 7,76 ------------ 140,84
Isoleucine ------------------------ 28 ------------ 62,44 ------------ 34,44 ------------ 222,99
Leucine --------------------------- 66 ------------ 102,08 ------------ 36,08 ------------ 154,67
Lysine ----------------------------- 58 ------------ 90,19 ------------ 32,19 ------------ 155,50
Meth+Cystine(soufré) ------- 25 ------------ 44,60 ------------ 19,60 ------------ 178,39
Phen+Tyrosine(aa aro) ------ 63 ------------ 64,42 ------------ 1,42 ------------ 102,25
Threonine ------------------------- 34 ------------ 68,38 ------------ 34,38 ------------ 201,13
Tryptophan ----------------------- 11 ------------ 19,82 ------------ 8,82 ------------ 180,20
Valine ------------------------------ 35 ------------ 64,42 ------------ 29,42 ------------ 184,06
calcul du %de proteine type OMS1989 d'indice chimique égale a 100 dans cette whey
dans 120g de poudre il ya 97.44g de proteine
donc dans 100g de poudre il y a 100*(97.44/120)=81.2
or l'aminogramme est donné pour 100g de proteine
donc aminogramme donné pour 100*100/81.2=123.15g de poudre
dans cette quantité de poudre la somme des acides aminés (donc la vrai teneur en protéine! était de 100.9g donc le vrai %de protéine ds la whey pro stack est 100.9/123.15*100=81.93%
mais bon ce % n'est pas encore rigoureux car l'indice chimique est de 102.25 donc il faut ramener le %de proteine type whey pro stack au %de proteine type OMS1989 d'indice chimique égale a 100 dans la whey pro stack donc
83.77%(=81.93*1.0225)
conclusion
%de proteine type OMS1989 d'indice chimique égale a 100 dans cette whey
=83.77%
tarif le moins cher dans son pays
55.5/4=13.875€/kg de poudre
donc px/kg(proteine IC=100)
16.56€(=13,875*100/83.77)
lors des périodes promotions(jusko 30/04/06):
51.5/4=12.875€/kg de poudre
donc px/kg(proteine IC=100)
15.37€(=12,875*100/83.77)
bref , le gars a fond dedans , .