Kalos kagathos
membre approuvé
Jour 1 : Pec/Dos/Biceps | ||||||
Exercice | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | repos | commentaire |
DC Barre | 4-6 rép | 6-8 rép | 8-10 rép | x | 2'30 | Top set puis -10% du poids à chaque série |
DI Barre | 8-12 rép | 8-12 rép | 8-12 rép | x | 2' | |
D-convergeant | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 1'30 | Dernière série avec dégressive 60% du poids |
Écartés poulie haute | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 1'30 | Dernière série avec dégressive 60% du poids |
| | | | | | |
Traction lesté | 4-6 rép | 6-8 rép | 8-10 rép | x | 2'30 | Top set puis -10% du poids à chaque série |
Rowing unilatéral | 8-12 rép | 8-12 rép | 8-12 rép | x | 1'30 | |
Tirage poulie à genoux | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 1'30 | Dernière série avec dégressive 60% du poids |
Tirage poulie debout | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 1'30 | Dernière série avec dégressive 60% du poids |
| | | | | | |
Reverse curl | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 1'30 | |
Jour 2 : Quadri/Ischio/Mollet | ||||||
Exercice | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | repos | commentaire |
Squat | 4-6 rép | 6-8 rép | 8-10 rép | x | 2'30 | Top set puis -10% du poids à chaque série |
Presse à cuisse | 8-12 rép | 8-12 rép | 8-12 rép | x | 2' | |
Fente marché lesté | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 2' | |
Leg extention | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | x | 1'30 | Dernière série avec dégressive 60% du poids |
Leg curl | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 1'30 | Dernière série avec dégressive 60% du poids |
Machine à mollet debout | 15-20 rép | 15-20 rép | 15-20 rép | x | 1'30 | Dernière série avec dégressive 60% du poids |
Adduction à la machine | 15-20 rép | 15-20 rép | 15-20 rép | x | 1'30 | |
Jour 3 : Epaules/Biceps/Triceps | ||||||
Exercice | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | repos | commentaire |
Over-head press | 4-6 rép | 6-8 rép | 8-10 rép | 10-12 rép | 2'30 | Top set puis -10% du poids à chaque série |
Élévation latéral | 15-20 rép | 10-15 rép | 8-10 rép | x | 1'30 | Dernière série avec dégressive mécanique |
Élévation penché en avant | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 1'30 | Dernière série avec dégressive mécanique |
Tirage menton | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 1'30 | |
| | | | | | |
Curl | 12-15 rép | 10-12 rép | 8-10 rép | 6-8 rép | 2' | |
Curl incliné | 8-12 rép | 8-12 rép | 8-12 rép | 8-12 rép | 1'30 | dernière série drop set mécanique (marteau) |
| | | | | | |
Barre front | 12-15 rép | 10-12 rép | 8-10 rép | 6-8 rép | 2' | |
extension poulie barre « v » | 8-12 rép | 8-12 rép | 8-12 rép | 8-12 rép | 1'30 | |
extension à la corde | 15-20 rép | 15-20 rép | 15-20 rép | x | 1'30 | |
Jour 4 : REPOS | ||||||
Jour 5 : Dos/Pec | ||||||
Exercice | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | repos | commentaire |
Soulevé de terre | 4-6 rép | 6-8 rép | 8-10 rép | 10-12 rép | 2'30 | Top set puis -10% du poids à chaque série |
Rowing unilatéral | 8-12 rép | 8-12 rép | 8-12 rép | x | 1'30 | |
Traction non lesté | 8-12 rép | 8-12 rép | 8-12 rép | x | 2' | |
| | | | | | |
DC Barre | 4-6 rép | 6-8 rép | 8-10 rép | x | 2'30 | Top set puis -10% du poids à chaque série |
DI Barre | 8-12 rép | 8-12 rép | 8-12 rép | x | 2' | |
Écartés poulie haute | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 1'30 | Dernière série avec dégressive 60% du poids |
Jour 6 : Epaules/Biceps/Triceps | ||||||
Exercice | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | repos | commentaire |
Élévation latéral | 15-20 rép | 10-15 rép | 8-10 rép | 8-10 rép | 1'30 | 2 Dernières séries avec dégressive mécanique |
Élévation penché en avant | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 1'30 | Dernière série avec dégressive mécanique |
| | | | | | |
Curl | 12-15 rép | 10-12 rép | 8-10 rép | 6-8 rép | 2' | |
Curl incliné | 8-12 rép | 8-12 rép | 8-12 rép | 8-12 rép | 1'30 | Dernière série avec dégressive 60% du poids |
Curl marteau | 15-20 rép | 12-15 rép | 10-12 rép | 8-10 rép | 1'30 | Dernière série avec dégressive 60% du poids |
Brachial curl poulie | 15-20 rép | 15-20 rép | 15-20 rép | 15-20 rép | 1'30 | |
| | | | | | |
extension à la corde | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 12-15 rép | 1'30 | |
Barre front | 12-15 rép | 10-12 rép | 8-10 rép | 6-8 rép | 2' | |
Dips sur banc | 15-20 rép | 15-20 rép | 15-20 rép | 15-20 rép | 1'30 | |
Jour 7 : REPOS |